| SUBURB | POST | MEDIAN | POP |
|---|---|---|---|
| Abbeywood | 4613 | — | 38 |
| Abbotsford | 4670 | — | 20 |
| Abercorn | 4627 | — | 41 |
| Abergowrie | 4850 | $180/w | 305 |
| Abingdon Downs | 4892 | $115/w | 17 |
| Abington | 4660 | $270/w | 60 |
| Acacia Ridge | 4110 | $335/w | 7,486 |
| Acland | 4401 | — | 3 |
| Adare | 4343 | $360/w | 1,027 |
| Adavale | 4474 | $62/w | 72 |
| Adelaide Park | 4703 | $330/w | 449 |
| Advancetown | 4211 | $205/w | 528 |
| Aeroglen | 4870 | $395/w | 405 |
| Agnes Water | 4677 | $320/w | 2,729 |
| Airdmillan | 4807 | $150/w | 154 |
| Airlie Beach | 4802 | $380/w | 1,312 |
| Airville | 4807 | $230/w | 308 |
| Aitkenvale | 4814 | $270/w | 4,797 |
| Alabama Hill | 4820 | $250/w | 103 |
| Albany Creek | 4035 | $440/w | 16,385 |
| Alberta | 4702 | $160/w | 36 |
| Alberton | 4207 | $363/w | 547 |
| Albinia | 4722 | — | 165 |
| Albion | 4010 | $410/w | 3,446 |
| Albion | 4822 | — | 34 |
| Alderley | 4051 | $390/w | 6,748 |
| Aldershot | 4650 | $260/w | 1,311 |
| Aldoga | 4694 | — | — |
| Alexandra | 4740 | $263/w | 189 |
| Alexandra Headland | 4572 | $410/w | 4,235 |
| Alexandra Hills | 4161 | $400/w | 16,472 |
| Algester | 4115 | $395/w | 9,020 |
| Alice Creek | 4610 | $110/w | 50 |
| Alice River | 4817 | $415/w | 2,685 |
| Allan | 4370 | $175/w | 91 |
| Allandale | 4310 | $240/w | 69 |
| Allenstown | 4700 | $250/w | 2,762 |
| Allenview | 4285 | $465/w | 209 |
| Alligator Creek | 4740 | $200/w | 897 |
| Alligator Creek | 4816 | $325/w | 1,550 |
| Allora | 4362 | $250/w | 1,205 |
| Alloway | 4670 | $253/w | 488 |
| Almaden | 4871 | $175/w | 41 |
| Aloomba | 4871 | $230/w | 576 |
| Alpha | 4724 | $120/w | 559 |
| Alsace | 4702 | — | 11 |
| Alton Downs | 4702 | $330/w | 1,324 |
| Alva | 4807 | $250/w | 214 |
| Amamoor | 4570 | $270/w | 720 |
| Amamoor Creek | 4570 | — | 56 |
| Amaroo | 4829 | — | 17 |
| Amber | 4871 | — | — |
| Amberley | 4306 | $107/w | 619 |
| Ambrose | 4695 | $165/w | 217 |
| Amby | 4462 | — | 49 |
| Amiens | 4380 | $200/w | 343 |
| Amity | 4183 | $350/w | 453 |
| Anakie Siding | 4702 | $100/w | 155 |
| Andergrove | 4740 | $350/w | 9,924 |
| Anderleigh | 4570 | $290/w | 128 |
| Andromache | 4800 | — | 17 |
| Anduramba | 4355 | $92/w | 84 |
| Annandale | 4814 | $380/w | 8,376 |
| Annerley | 4103 | $360/w | 11,891 |
| Anstead | 4070 | $490/w | 1,522 |
| Anthony | 4310 | $300/w | 133 |
| Antigua | 4650 | $225/w | 126 |
| Apple Tree Creek | 4660 | $298/w | 726 |
| Applethorpe | 4378 | $265/w | 571 |
| Arafura Sea | 4875 | — | — |
| Araluen | 4570 | $325/w | 649 |
| Aramac | 4726 | $94/w | 372 |
| Aramara | 4620 | $225/w | 71 |
| Arana Hills | 4054 | $440/w | 6,971 |
| Aranbanga | 4625 | — | 15 |
| Aratula | 4309 | $285/w | 609 |
| Arbouin | 4892 | — | 4 |
| Arcadia | 4819 | $255/w | 246 |
| Arcadia Valley | 4702 | $120/w | 141 |
| Archer River | 4892 | $700/w | 27 |
| Archerfield | 4108 | $343/w | 533 |
| Arcturus | 4722 | $10/w | 130 |
| Argyll | 4721 | — | 25 |
| Armstrong Beach | 4737 | $340/w | 903 |
| Armstrong Creek | 4520 | $415/w | 328 |
| Aroona | 4551 | $450/w | 3,466 |
| Arriga | 4880 | $266/w | 1,323 |
| Arundel | 4214 | $470/w | 11,171 |
| Ascot | 4007 | $390/w | 6,531 |
| Ascot | 4359 | $270/w | 106 |
| Ashfield | 4670 | $393/w | 1,152 |
| Ashgrove | 4060 | $440/w | 13,450 |
| Ashmore | 4214 | $450/w | 12,415 |
| Ashwell | 4340 | $363/w | 97 |
| Aspley | 4034 | $415/w | 12,871 |
| Atherton | 4883 | $280/w | 7,724 |
| Athol | 4350 | $240/w | 139 |
| Atkinsons Dam | 4311 | $285/w | 191 |
| Aubigny | 4401 | $300/w | 283 |
| Auburn | 4413 | — | 23 |
| Auchenflower | 4066 | $390/w | 6,053 |
| Augathella | 4477 | $100/w | 393 |
| Augustine Heights | 4300 | $410/w | 6,088 |
| Aurukun | 4892 | $125/w | 1,101 |
| Austinville | 4213 | $325/w | 403 |
| Avenell Heights | 4670 | $270/w | 5,028 |
| Avoca | 4670 | $305/w | 4,912 |
| Avoca Vale | 4314 | $200/w | 20 |
| Avondale | 4670 | $250/w | 701 |
| Ayr | 4807 | $230/w | 8,603 |
| Babinda | 4861 | $230/w | 1,287 |
| Back Plains | 4361 | $265/w | 104 |
| Badu Island | 4875 | $125/w | 704 |
| Baffle Creek | 4674 | $159/w | 155 |
| Baffle West | 4454 | — | 3 |
| Bahrs Scrub | 4207 | $420/w | 4,508 |
| Bajool | 4699 | $238/w | 447 |
| Bakers Bend | 4470 | — | 7 |
| Bakers Creek | 4740 | $398/w | 1,590 |
| Baking Board | 4413 | $300/w | 114 |
| Balberra | 4740 | $250/w | 425 |
| Balcomba | 4702 | — | 29 |
| Bald Hills | 4036 | $388/w | 7,000 |
| Bald Knob | 4552 | $330/w | 280 |
| Balgal Beach | 4816 | $273/w | 998 |
| Balgowan | 4401 | — | 7 |
| Ball Bay | 4741 | $290/w | 384 |
| Ballandean | 4382 | $250/w | 316 |
| Ballard | 4352 | $360/w | 167 |
| Ballaroo | 4455 | — | 51 |
| Ballogie | 4610 | $200/w | 276 |
| Balmoral | 4171 | $450/w | 4,173 |
| Balmoral Ridge | 4552 | $375/w | 302 |
| Balnagowan | 4740 | $275/w | 438 |
| Bamaga | 4876 | $120/w | 1,186 |
| Bambaroo | 4850 | $175/w | 146 |
| Bamboo | 4873 | $350/w | 139 |
| Bamboo Creek | 4860 | $100/w | 88 |
| Ban Ban | 4625 | — | 25 |
| Ban Ban Springs | 4625 | — | 31 |
| Banana | 4702 | $250/w | 348 |
| Bancroft | 4630 | $200/w | 98 |
| Bangalee | 4703 | $400/w | 225 |
| Banks Creek | 4306 | — | 11 |
| Banks Pocket | 4570 | $390/w | 187 |
| Banksia Beach | 4507 | $440/w | 7,180 |
| Bannockburn | 4207 | $403/w | 960 |
| Banyo | 4014 | $410/w | 6,105 |
| Bapaume | 4352 | $185/w | 123 |
| Barakula | 4413 | — | — |
| Baralaba | 4702 | $175/w | 324 |
| Barambah | 4601 | — | 39 |
| Barcaldine | 4725 | $200/w | 1,540 |
| Bardon | 4065 | $500/w | 10,153 |
| Baree | 4714 | $200/w | 201 |
| Barellan Point | 4306 | $398/w | 1,173 |
| Bargara | 4670 | $340/w | 8,883 |
| Bargunyah | 4488 | — | 35 |
| Baringa | 4551 | $485/w | 4,604 |
| Barker Creek Flat | 4615 | $235/w | 61 |
| Barkly | 4825 | — | 25 |
| Barlil | 4605 | — | 46 |
| Barlows Hill | 4703 | $400/w | 834 |
| Barlyne | 4625 | — | — |
| Barmaryee | 4703 | $500/w | 925 |
| Barmoya | 4703 | $300/w | 85 |
| Barnard | 4702 | $92/w | 32 |
| Barney Point | 4680 | $220/w | 1,065 |
| Barney View | 4287 | $200/w | 38 |
| Baroondah | 4454 | — | 57 |
| Barramornie | 4416 | — | 15 |
| Barratta | 4809 | $250/w | 85 |
| Barrine | 4872 | $220/w | 303 |
| Barringha | 4816 | $300/w | 61 |
| Barringun | 4490 | — | 17 |
| Barron | 4878 | $295/w | 68 |
| Barron Gorge | 4870 | — | — |
| Bartle Frere | 4861 | $250/w | 169 |
| Barwidgi | 4872 | — | — |
| Basalt | 4820 | $160/w | 215 |
| Basilisk | 4871 | — | — |
| Basin Pocket | 4305 | $275/w | 931 |
| Battery Hill | 4551 | $400/w | 2,596 |
| Bauhinia | 4718 | $67/w | 28 |
| Bauple | 4650 | $240/w | 745 |
| Bauple Forest | 4650 | — | 9 |
| Bayrick | 4478 | — | 16 |
| Bayview Heights | 4868 | $390/w | 4,175 |
| Beach Holm | 4818 | $180/w | 35 |
| Beachmere | 4510 | $350/w | 4,782 |
| Beaconsfield | 4740 | $350/w | 5,899 |
| Beatrice | 4886 | $198/w | 126 |
| Beaudesert | 4285 | $310/w | 6,752 |
| Beaver Rock | 4650 | $400/w | 56 |
| Bedourie | 4829 | $142/w | 150 |
| Beebo | 4385 | $175/w | 50 |
| Beecher | 4680 | $280/w | 876 |
| Beechmont | 4211 | $380/w | 848 |
| Beelbee | 4406 | $210/w | 18 |
| Beelbi Creek | 4659 | $175/w | 143 |
| Beenaam Valley | 4570 | $385/w | 60 |
| Beenleigh | 4207 | $300/w | 8,425 |
| Beerburrum | 4517 | $325/w | 941 |
| Beeron | 4626 | — | 34 |
| Beerwah | 4519 | $390/w | 7,734 |
| Begonia | 4487 | $50/w | 48 |
| Beilba | 4454 | — | 35 |
| Belcong | 4723 | — | 38 |
| Belgian Gardens | 4810 | $283/w | 2,073 |
| Belivah | 4207 | $410/w | 515 |
| Bell | 4408 | $200/w | 421 |
| Bella Creek | 4570 | $365/w | 50 |
| Bellara | 4507 | $320/w | 3,278 |
| Bellbird Park | 4300 | $340/w | 9,191 |
| Bellbowrie | 4070 | $440/w | 5,495 |
| Bellenden Ker | 4871 | $225/w | 229 |
| Bellevue | 4892 | — | — |
| Bellfield | 4822 | — | 10 |
| Belli Park | 4562 | $430/w | 724 |
| Bellmere | 4510 | $360/w | 6,588 |
| Bells Bridge | 4570 | $265/w | 226 |
| Bells Creek | 4551 | $560/w | 343 |
| Bellthorpe | 4514 | $325/w | 108 |
| Belmont | 4153 | $460/w | 4,498 |
| Belmunda | 4740 | — | 6 |
| Belvedere | 4860 | $280/w | 943 |
| Belyando | 4721 | $400/w | 307 |
| Bemerside | 4850 | $225/w | 259 |
| Benair | 4610 | $285/w | 151 |
| Benaraby | 4680 | $300/w | 1,166 |
| Benarkin | 4314 | $148/w | 61 |
| Benarkin North | 4314 | $240/w | 341 |
| Benholme | 4754 | — | 81 |
| Benobble | 4275 | $475/w | 29 |
| Benowa | 4217 | $580/w | 9,889 |
| Bentley Park | 4869 | $385/w | 8,360 |
| Berajondo | 4674 | $225/w | 112 |
| Berat | 4362 | $310/w | 129 |
| Bergen | 4353 | $270/w | 85 |
| Berrinba | 4117 | $410/w | 2,615 |
| Berserker | 4701 | $260/w | 7,020 |
| Bethania | 4205 | $340/w | 6,333 |
| Biarra | 4313 | $250/w | 270 |
| Biboohra | 4880 | $280/w | 561 |
| Biddaddaba | 4275 | $380/w | 171 |
| Biddeston | 4401 | $300/w | 269 |
| Bidwill | 4650 | $260/w | 517 |
| Biggenden | 4621 | $200/w | 788 |
| Biggera Waters | 4216 | $430/w | 9,973 |
| Bilinga | 4225 | $428/w | 1,883 |
| Billa Billa | 4390 | $752/w | 111 |
| Biloela | 4715 | $260/w | 5,692 |
| Bilyana | 4854 | $200/w | 190 |
| Bindebango | 4488 | — | 31 |
| Bingegang | 4702 | — | 17 |
| Bingil Bay | 4852 | $290/w | 438 |
| Binjour | 4625 | $180/w | 86 |
| Binna Burra | 4211 | $675/w | — |
| Birdsville | 4482 | $113/w | 110 |
| Birkalla | 4854 | $263/w | 156 |
| Birkdale | 4159 | $435/w | 14,816 |
| Birnam | 4285 | $490/w | 109 |
| Birnam | 4352 | $460/w | 63 |
| Birtinya | 4575 | $490/w | 4,378 |
| Black Duck Creek | 4343 | — | 12 |
| Black Jack | 4820 | $350/w | 167 |
| Black Mountain | 4563 | $440/w | 1,560 |
| Black River | 4818 | $320/w | 1,493 |
| Black Snake | 4600 | $280/w | 88 |
| Blackall | 4472 | $157/w | 1,365 |
| Blackbull | 4871 | — | 17 |
| Blackbutt | 4314 | $230/w | 799 |
| Blackbutt North | 4314 | $240/w | 451 |
| Blackbutt South | 4314 | $220/w | 160 |
| Blackdown | 4702 | — | — |
| Blackrock | 4850 | $190/w | 319 |
| Blacks Beach | 4740 | $390/w | 4,153 |
| Blacksoil | 4306 | $300/w | 106 |
| Blackstone | 4304 | $328/w | 1,144 |
| Blackswamp | 4413 | $150/w | 54 |
| Blackwater | 4717 | $220/w | 4,702 |
| Blairmore | 4625 | — | 8 |
| Blanchview | 4352 | $300/w | 202 |
| Blantyre | 4310 | — | 54 |
| Blaxland | 4405 | $193/w | 58 |
| Blenheim | 4341 | $330/w | 264 |
| Bli Bli | 4560 | $460/w | 10,138 |
| Bloomfield | 4895 | $155/w | 228 |
| Bloomsbury | 4799 | $214/w | 539 |
| Blue Mountain | 4737 | $200/w | 83 |
| Blue Mountain Heights | 4350 | $400/w | 988 |
| Bluewater | 4818 | $320/w | 1,085 |
| Bluewater Park | 4818 | $390/w | 1,066 |
| Bluff | 4702 | $170/w | 324 |
| Blythdale | 4455 | $400/w | 47 |
| Boatman | 4468 | — | 18 |
| Bogandilla | 4425 | $100/w | 37 |
| Bogie | 4805 | — | 207 |
| Bohle | 4818 | $250/w | 121 |
| Bohle Plains | 4817 | $350/w | 3,989 |
| Boigu Island | 4875 | $130/w | 199 |
| Bokarina | 4575 | $530/w | 1,935 |
| Bollier | 4570 | $300/w | 221 |
| Bollon | 4488 | $155/w | 174 |
| Bolwarra | 4871 | — | — |
| Bombeeta | 4871 | $300/w | 147 |
| Bon Accord | 4625 | — | 29 |
| Bondoola | 4703 | $250/w | 551 |
| Bongaree | 4507 | $300/w | 8,162 |
| Bongeen | 4356 | $200/w | 71 |
| Bonnie Doon | 4873 | $405/w | 563 |
| Bonogin | 4213 | $630/w | 4,896 |
| Bonshaw | 4385 | — | 25 |
| Bony Mountain | 4370 | $231/w | 91 |
| Boodua | 4401 | $277/w | 95 |
| Boogan | 4871 | $250/w | 138 |
| Booie | 4610 | $250/w | 1,094 |
| Boolboonda | 4671 | $220/w | 55 |
| Boolburra | 4702 | — | 34 |
| Boompa | 4621 | $200/w | 89 |
| Boonah | 4310 | $300/w | 2,557 |
| Boonara | 4601 | — | 60 |
| Boonarga | 4413 | $205/w | 37 |
| Boondall | 4034 | $415/w | 9,603 |
| Boondandilla | 4406 | — | — |
| Boondooma | 4613 | $185/w | 70 |
| Boonooroo | 4650 | $240/w | 371 |
| Boonooroo Plains | 4650 | — | 6 |
| Booral | 4655 | $335/w | 1,636 |
| Booroobin | 4552 | $290/w | 258 |
| Booubyjan | 4601 | $200/w | 98 |
| Booval | 4304 | $265/w | 2,723 |
| Booyal | 4671 | $130/w | 285 |
| Borallon | 4306 | $305/w | 90 |
| Boreen Point | 4565 | $310/w | 359 |
| Boronia Heights | 4124 | $350/w | 8,175 |
| Bororen | 4678 | $250/w | 399 |
| Boulder Creek | 4714 | — | 13 |
| Bouldercombe | 4702 | $310/w | 1,117 |
| Boulia | 4829 | $138/w | 314 |
| Bountiful Islands | 4871 | — | — |
| Bowen | 4805 | $270/w | 11,205 |
| Bowen Hills | 4006 | $390/w | 4,898 |
| Bowenville | 4404 | $200/w | 219 |
| Boyland | 4275 | $510/w | 855 |
| Boyne Island | 4680 | $310/w | 4,835 |
| Boyne Valley | 4680 | $160/w | 301 |
| Boynedale | 4680 | — | 13 |
| Boyneside | 4610 | $100/w | 67 |
| Boynewood | 4626 | $210/w | 138 |
| Bracalba | 4512 | $550/w | 97 |
| Bracewell | 4695 | $220/w | 178 |
| Bracken Ridge | 4017 | $410/w | 17,488 |
| Braemeadows | 4850 | $150/w | 269 |
| Braemore | 4313 | $230/w | 131 |
| Bramston Beach | 4871 | $280/w | 173 |
| Branch Creek | 4625 | — | 33 |
| Branchview | 4352 | — | 37 |
| Brandon | 4808 | $200/w | 1,088 |
| Brandy Creek | 4800 | $190/w | 114 |
| Branyan | 4670 | $350/w | 4,660 |
| Brassall | 4305 | $310/w | 12,115 |
| Bray Park | 4500 | $390/w | 10,271 |
| Breadalbane | 4800 | $290/w | 23 |
| Breakaway | 4825 | $650/w | 187 |
| Breddan | 4820 | $360/w | 478 |
| Brendale | 4500 | $350/w | 3,100 |
| Bribie Island North | 4507 | — | — |
| Bridgeman Downs | 4035 | $520/w | 10,938 |
| Bridges | 4561 | $400/w | 295 |
| Brigalow | 4412 | $120/w | 181 |
| Brightly | 4741 | $183/w | 52 |
| Brighton | 4017 | $400/w | 9,664 |
| Brightview | 4311 | $320/w | 911 |
| Brigooda | 4613 | $170/w | 25 |
| Bringalily | 4357 | $225/w | 64 |
| Brinsmead | 4870 | $450/w | 5,537 |
| Brisbane Airport | 4008 | — | 22 |
| Brisbane City | 4000 | $460/w | 12,587 |
| Broadbeach | 4218 | $420/w | 6,786 |
| Broadbeach Waters | 4218 | $600/w | 8,164 |
| Broadmere | 4420 | — | 38 |
| Broadwater | 4380 | $260/w | 321 |
| Broken River | 4757 | $84/w | 18 |
| Bromelton | 4285 | $245/w | 129 |
| Brookfield | 4069 | $400/w | 3,640 |
| Brookhill | 4816 | $335/w | 88 |
| Brooklands | 4615 | $230/w | 324 |
| Brookstead | 4364 | $235/w | 182 |
| Brookwater | 4300 | $565/w | 2,902 |
| Brooloo | 4570 | $325/w | 369 |
| Brooweena | 4620 | $150/w | 91 |
| Broughton | 4820 | $350/w | 714 |
| Brovinia | 4626 | — | 7 |
| Browns Plains | 4118 | $350/w | 6,632 |
| Broxburn | 4356 | $250/w | 115 |
| Brush Creek | 4387 | $250/w | 39 |
| Bryden | 4312 | $225/w | 22 |
| Brymaroo | 4403 | $165/w | 128 |
| Buaraba | 4311 | $360/w | 170 |
| Buaraba South | 4311 | — | — |
| Bucasia | 4750 | $380/w | 4,915 |
| Bucca | 4670 | $260/w | 1,063 |
| Buccan | 4207 | $520/w | 2,134 |
| Buckingham | 4825 | — | — |
| Buckland | 4722 | — | 43 |
| Buddina | 4575 | $440/w | 4,236 |
| Buderim | 4556 | $450/w | 31,430 |
| Budgee | 4359 | $50/w | 30 |
| Bukali | 4630 | $180/w | 57 |
| Bulgun | 4854 | $310/w | 285 |
| Bulimba | 4171 | $500/w | 7,623 |
| Bullcamp | 4615 | — | 58 |
| Bulleringa | 4871 | — | — |
| Bulli Creek | 4357 | — | 3 |
| Bulloo Downs | 4492 | — | 7 |
| Bullyard | 4671 | $175/w | 206 |
| Bulwer | 4025 | $225/w | 59 |
| Bunburra | 4310 | $250/w | 93 |
| Bundaberg Central | 4670 | $235/w | 162 |
| Bundaberg East | 4670 | $285/w | 2,839 |
| Bundaberg North | 4670 | $280/w | 5,563 |
| Bundaberg South | 4670 | $250/w | 3,494 |
| Bundaberg West | 4670 | $245/w | 2,596 |
| Bundall | 4217 | $480/w | 4,895 |
| Bundamba | 4304 | $300/w | 6,542 |
| Bundi | 4419 | — | 52 |
| Bundoora | 4723 | — | 7 |
| Bungaban | 4419 | — | 60 |
| Bungadoo | 4671 | $250/w | 342 |
| Bungalow | 4870 | $270/w | 2,358 |
| Bungeworgorai | 4455 | $150/w | 68 |
| Bungil | 4455 | $100/w | 69 |
| Bungundarra | 4703 | $355/w | 667 |
| Bungunya | 4494 | $50/w | 62 |
| Bunjurgen | 4310 | $310/w | 107 |
| Bunya | 4055 | $650/w | 1,968 |
| Bunya Creek | 4655 | $295/w | 75 |
| Bunya Mountains | 4405 | $825/w | 110 |
| Burbank | 4156 | $365/w | 1,051 |
| Burdell | 4818 | $360/w | 7,171 |
| Burgowan | 4659 | $365/w | 56 |
| Burketown | 4830 | $148/w | 204 |
| Burleigh | 4822 | $400/w | 52 |
| Burleigh Heads | 4220 | $480/w | 10,572 |
| Burleigh Waters | 4220 | $500/w | 14,556 |
| Burncluith | 4413 | $200/w | 137 |
| Burnett Creek | 4310 | — | 16 |
| Burnett Heads | 4670 | $290/w | 2,908 |
| Burnside | 4560 | $420/w | 3,104 |
| Burpengary | 4505 | $350/w | 16,488 |
| Burpengary East | 4505 | $410/w | 9,654 |
| Burra Burri | 4413 | $92/w | 32 |
| Burrar Islet | 4875 | — | — |
| Burrum Heads | 4659 | $305/w | 2,538 |
| Burrum River | 4659 | $250/w | 259 |
| Burrum Town | 4659 | $300/w | 197 |
| Burton | 4742 | — | 7 |
| Burua | 4680 | $200/w | 849 |
| Bushland Beach | 4818 | $380/w | 6,641 |
| Bushley | 4702 | — | 36 |
| Butchers Creek | 4885 | $290/w | 85 |
| Buxton | 4660 | $250/w | 507 |
| Bybera | 4387 | — | — |
| Byee | 4605 | $188/w | 39 |
| Byellee | 4680 | — | — |
| Byfield | 4703 | $235/w | 323 |
| Bymount | 4455 | $65/w | 47 |
| Byrnestown | 4625 | $140/w | 27 |
| Cabarlah | 4352 | $360/w | 1,307 |
| Caboolture | 4510 | $310/w | 29,534 |
| Caboolture South | 4510 | $320/w | 7,539 |
| Caboonbah | 4312 | $50/w | 13 |
| Cadarga | 4413 | — | 28 |
| Caffey | 4343 | $260/w | 45 |
| Cainbable | 4285 | $315/w | 85 |
| Cairdbeign | 4722 | $350/w | 70 |
| Cairns City | 4870 | $413/w | 3,616 |
| Cairns North | 4870 | $340/w | 5,334 |
| Calamvale | 4116 | $410/w | 17,994 |
| Calavos | 4670 | $128/w | 359 |
| Calcium | 4816 | — | 12 |
| Caldervale | 4478 | $200/w | 16 |
| Calen | 4798 | $250/w | 427 |
| Calgoa | 4570 | — | 14 |
| Calico Creek | 4570 | $210/w | 185 |
| Calingunee | 4390 | — | 18 |
| Callandoon | 4390 | $240/w | 32 |
| Callemondah | 4680 | $200/w | 30 |
| Callide | 4715 | $200/w | 80 |
| Calliope | 4680 | $300/w | 5,263 |
| Caloundra | 4551 | $360/w | 3,932 |
| Caloundra West | 4551 | $465/w | 7,270 |
| Calvert | 4340 | $300/w | 374 |
| Camboon | 4719 | — | 76 |
| Cambooya | 4358 | $290/w | 2,260 |
| Cambridge | 4822 | — | 14 |
| Cambroon | 4552 | $360/w | 211 |
| Cameby | 4413 | $200/w | 53 |
| Cameron Corner | 4492 | $250/w | 19 |
| Camira | 4300 | $350/w | 7,415 |
| Camooweal | 4828 | $147/w | 236 |
| Camp Creek | 4871 | $300/w | 128 |
| Camp Hill | 4152 | $460/w | 12,254 |
| Camp Mountain | 4520 | $390/w | 1,447 |
| Campaspe | 4820 | $95/w | 123 |
| Campbell Creek | 4625 | — | 3 |
| Campbells Pocket | 4521 | $188/w | 77 |
| Campwin Beach | 4737 | $340/w | 511 |
| Canaga | 4413 | $150/w | 85 |
| Canal Creek | 4702 | — | 11 |
| Cania | 4630 | — | 27 |
| Canina | 4570 | $260/w | 367 |
| Cannindah | 4630 | — | 35 |
| Canning Creek | 4357 | $380/w | 21 |
| Canningvale | 4370 | $226/w | 118 |
| Cannon Creek | 4310 | $195/w | 75 |
| Cannon Creek | 4380 | $150/w | 67 |
| Cannon Hill | 4170 | $450/w | 6,701 |
| Cannon Valley | 4800 | $470/w | 1,131 |
| Cannonvale | 4802 | $360/w | 6,596 |
| Canoona | 4702 | $254/w | 90 |
| Canungra | 4275 | $420/w | 1,436 |
| Capalaba | 4157 | $385/w | 18,002 |
| Cape Cleveland | 4810 | $250/w | 128 |
| Cape Conway | 4800 | — | — |
| Cape Gloucester | 4800 | $250/w | 85 |
| Cape Hillsborough | 4740 | $150/w | 39 |
| Cape Tribulation | 4873 | $150/w | 123 |
| Capella | 4723 | $220/w | 974 |
| Captain Creek | 4677 | $313/w | 452 |
| Captains Mountain | 4357 | $200/w | 74 |
| Caravonica | 4878 | $360/w | 2,183 |
| Carbine Creek | 4723 | — | 33 |
| Carbrook | 4130 | $375/w | 1,330 |
| Cardstone | 4854 | — | — |
| Cardwell | 4849 | $250/w | 1,320 |
| Carina | 4152 | $440/w | 11,678 |
| Carina Heights | 4152 | $403/w | 7,103 |
| Carindale | 4152 | $530/w | 16,535 |
| Carmila | 4739 | $175/w | 340 |
| Carmoo | 4852 | $305/w | 179 |
| Carnarvon Park | 4702 | — | 12 |
| Carneys Creek | 4310 | $275/w | 71 |
| Carole Park | 4300 | $150/w | 8 |
| Caroline Crossing | 4477 | — | 44 |
| Carpendale | 4344 | $350/w | 110 |
| Carpentaria | 4823 | — | 25 |
| Carrandotta | 4825 | — | 5 |
| Carrara | 4211 | $450/w | 13,138 |
| Carrington | 4883 | $338/w | 191 |
| Carruchan | 4816 | $265/w | 247 |
| Carseldine | 4034 | $435/w | 10,093 |
| Carstairs | 4806 | $175/w | 91 |
| Carters Ridge | 4563 | $330/w | 497 |
| Cashmere | 4500 | $500/w | 4,970 |
| Cassowary | 4873 | $410/w | 119 |
| Castaways Beach | 4567 | $750/w | 683 |
| Castle Creek | 4715 | $125/w | 57 |
| Castle Hill | 4810 | $570/w | 972 |
| Cattle Creek | 4626 | $300/w | 13 |
| Cattle Creek | 4407 | $150/w | 21 |
| Causeway Lake | 4703 | $263/w | 121 |
| Cawarral | 4702 | $300/w | 831 |
| Cawdor | 4352 | $500/w | 420 |
| Cecil Plains | 4407 | $200/w | 380 |
| Cedar Creek | 4207 | $433/w | 861 |
| Cedar Creek | 4520 | $600/w | 831 |
| Cedar Grove | 4285 | $430/w | 1,992 |
| Cedar Pocket | 4570 | $338/w | 332 |
| Cedar Vale | 4285 | $460/w | 2,856 |
| Cedarton | 4514 | $345/w | 129 |
| Cement Mills | 4352 | — | 11 |
| Centenary Heights | 4350 | $320/w | 6,152 |
| Ceratodus | 4627 | — | 34 |
| Chahpingah | 4610 | — | 26 |
| Chambers Flat | 4133 | $270/w | 2,718 |
| Chances Plain | 4413 | $231/w | 158 |
| Chandler | 4155 | $368/w | 1,475 |
| Chapel Hill | 4069 | $555/w | 10,511 |
| Charlestown | 4608 | $225/w | 79 |
| Charleville | 4470 | $178/w | 2,992 |
| Charlton | 4350 | $280/w | 107 |
| Charlwood | 4309 | $276/w | 146 |
| Charters Towers City | 4820 | $220/w | 2,219 |
| Chatsworth | 4570 | $300/w | 1,353 |
| Cheeseborough | 4723 | — | 16 |
| Chelmer | 4068 | $490/w | 3,325 |
| Chelmsford | 4606 | $200/w | 100 |
| Chelona | 4740 | $346/w | 120 |
| Cheltenham | 4627 | — | 10 |
| Cherbourg | 4605 | $100/w | 1,194 |
| Chermside | 4032 | $370/w | 11,426 |
| Chermside West | 4032 | $455/w | 6,965 |
| Cherry Creek | 4314 | $150/w | 38 |
| Cherry Gully | 4370 | — | 18 |
| Cherwell | 4660 | — | 10 |
| Chevallum | 4555 | $290/w | 467 |
| Chewko | 4880 | $250/w | 213 |
| Childers | 4660 | $265/w | 1,682 |
| Chillagoe | 4871 | $170/w | 214 |
| Chinchilla | 4413 | $250/w | 7,068 |
| Chinghee Creek | 4285 | — | 35 |
| Chirnside | 4723 | $125/w | 56 |
| Christmas Creek | 4285 | $268/w | 88 |
| Churchable | 4311 | $360/w | 256 |
| Churchill | 4305 | $300/w | 1,842 |
| Chuwar | 4306 | $350/w | 2,178 |
| Cinnabar | 4600 | $245/w | 83 |
| Clagiraba | 4211 | $475/w | 651 |
| Clairview | 4741 | $210/w | 167 |
| Clara Creek | 4468 | — | 56 |
| Claraville | 4871 | — | 6 |
| Clare | 4807 | $178/w | 201 |
| Clarendon | 4311 | $250/w | 232 |
| Clarke Creek | 4705 | $75/w | 32 |
| Clayfield | 4011 | $350/w | 10,897 |
| Clear Island Waters | 4226 | $540/w | 4,395 |
| Clear Mountain | 4500 | $550/w | 807 |
| Clemant | 4816 | — | 13 |
| Clermont | 4721 | $220/w | 2,952 |
| Cleveland | 4163 | $400/w | 15,850 |
| Clifford | 4427 | — | 29 |
| Clifton | 4361 | $245/w | 1,490 |
